Duplex semi-commercial très bien situé sur le Boulevard Ste-Anne. Local disponible immédiatement au rez-de-chaussée. Logement 5-1/2 loué très propre au 2e étage. Proportion de taxes à la ville ; 60% résidentiel et 40% commercial.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 129 700 $ |
| Bâtiment | 257 900 $ |
| Total | 387 600 $ |
| Taxes municipales (2026) | 4 961 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 231 $ |
| Total | 5 192 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (5½) | ||||
| Commercial | 1800 pi² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation |
Béton coulé Pierre |
| Toiture |
Bitume et gravier Membrane TPO |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Partiellement aménagé |
| Équipement disponible |
Climatiseur central Enseigne |
| Stationnement | Extérieur |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Proximité | Transport en commun |
| Zonage | Résidentiel |
| Dimensions du bâtiment | 75.7 x 23.5 pi (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 33.0 x 141.3 pi |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
