Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
349 900 $ Sainte Anne Des Plaines
159 Rue Demers J0N1H0
- Maison
- 11 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 159 Rue Demers

Référence : #17980814
450 433-2333
Voici une maison très bien entretenue!
Elle vous offre 3 chambres à coucher et 2 salles de bains complètes. ( possibilités d'aménager une 4e chambres )
2013 : fenêtres au rez-de-chaussée. 2014 : Toiture de la maison.
2016 : Cuisine avec armoires de thermoplastique et comptoir de quartz.
2016 : Plancher au rez-de-chaussée.
2019 : Réservoir d'eau chaude.
2019 : Toiture du cabanon
Chauffage/climatisation par thermopompe central.
Une grande salle familiale au sous-sol.
Beaucoup de luminosité.
À voir absolument!
INCLUSIONS
Stores, pôles, rideaux, lave-vaisselle, hotte micro-onde,
EXCLUSIONS
Télévisions fixées au mur, les rangements de la 2e chambre au rdc.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 349 900 $ |
Référence | 17980814 |
Année de construction | 1987 |
Taxe municipale | 2 527 $ / an |
Taxe scolaire | 180 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 4 994 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers/poêles | Électrique |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
Proximité |
Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 32.0 x 26.0 pi |
Dimensions du terrain | 49.0 x 98.0 pi |
Date d'occupation | 2021/05/15 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 56 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 140 100 $ |
Total | 196 700 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 527 $ |
Taxes scolaires (2020) | 180 $ |
Total | 2 707 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 6.1x3.7 pi | Céramique | |
RC | Salon | 12.9x11.3 pi | Plancher flottant | Foyer électrique |
RC | Cuisine | 11.5x9.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 11.5x6.11 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.2x13 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 9.8x12 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 11.7x6.3 pi | Autre | |
SS1 | Salle familiale | 25.7x12.7 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.8x10.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 12.5x9.9 pi | Linoléum | |
SS1 | Rangement | 12.6x6 pi | Plancher flottant |
Référence :
#17980814

450 433-2333

Benjamin Leclerc
450 433-2333
bleclerc@sutton.com
bleclerc@sutton.com