Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
375 000 $ Saint Jérôme
2004 Rue Marcel J5L1Z2
- Maison
- 10 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 2004 Rue Marcel

Référence : #13765748
450 433-2333
3 chambres mais possibilité de 4. 2 salles de bain.
Grand garage détaché.
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, piscines et acc., thermopompe de piscine, Luminaire, tablettes, thermopompe murale maison.
EXCLUSIONS
Système d'alarme, rideaux et pôle de la salle à manger, rideaux, étagère murale et luminaire de la chambre d'enfant, rangement du garage.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 375 000 $ |
Référence | 13765748 |
Année de construction | 1997 |
Taxe municipale | 2 596 $ / an |
Taxe scolaire | 219 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 16 145 pc |
Système d'égoûts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Piscine |
Chauffée Hors-terre |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
Garage |
Détaché Simple largeur |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 30.0 x 30.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 82.0 x 170.0 pi (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/06/25 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 72 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 171 800 $ |
Total | 243 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 596 $ |
Taxes scolaires (2020) | 219 $ |
Total | 2 815 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 12.10x12.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 18.6x10 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 12.10x9 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.9x9.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11.11x9.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 8.6x10 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 18.9x13.7 pi | Tapis | |
SS1 | Salle familiale | 12.6x12.1 pi | Tapis | Possibilité de chambre |
SS1 | Salle de bains | 8.7x7.8 pi | Céramique | |
SS1 | Rangement | 7.8x7.9 pi | Plancher flottant |
Référence :
#13765748

450 433-2333

Julien Roy
450 433-2333
jroy@sutton.com
jroy@sutton.com