Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
475 000 $ Montréal Nord
5816 Rue Pierre H1G1N8
- Maison
- 10 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison à paliers multiples - 5816 Rue Pierre

Référence : #24168483
450 433-2333
Immense maison de 4CAC et 2 salle de bain complète. Elle offre un 2e cuisine au sous-sol, un garage et un grande cours arrière. Localisation idéale pour accéder aux commerces, services, A25 et A40, parcs, écoles et bord de l'eau.
INCLUSIONS
Luminaires tel quel, rideaux
EXCLUSIONS
bonbonne de gaz en location +-100$/ année
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 475 000 $ |
Référence | 24168483 |
Année de construction | 1964 |
Taxe municipale | 3 413 $ / an |
Taxe scolaire | 354 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 5 435 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers/poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée |
Double largeur ou plus Pavé uni |
Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2021/06/15 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 227 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 166 000 $ |
Total | 393 200 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 3 413 $ |
Taxes scolaires (2020) | 354 $ |
Total | 3 767 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 15.6x13 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 10.10x12 pi | Céramique | comptoir lunch |
RC | Chambre à coucher principale | 10.10x15.8 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.10x11.5 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 8.9x10.6 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 8.4x10.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Bureau | 17.1x9.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salle de bains | 9.8x5.11 pi | Céramique | +Salle de lavage |
2 | Chambre à coucher | 9.6x9 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 9.10x20.6 pi | Plancher flottant | Foyer au gaz+cuisine |
Référence :
#24168483

450 433-2333

Julien Roy
450 433-2333
jroy@sutton.com
jroy@sutton.com